Danfoss VLT Automation Drive FC 302 (трехфазный вход 380-500В, IP20, базовый РЧ фильтр (А2) ).
VLT HVAC Drive FC 102 45 кВт
Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 (трехфазный вход 200-240В, IP20,…
Danfoss VLT Automation Drive FC 302 (трехфазный вход 380-500В, IP20, базовый РЧ фильтр (А2) ).
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по всем вопросам.
или позвоните по номеру:
+7 (727) 317 09 60
Производитель: | Danfoss |
Серия: | VLT AutomationDrive FC 300 |
Модель: | FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Применение: | насосы / вентиляторы / лифты / краны / общепром |
Мощность, кВт: | 160 |
Номинальный ток, А: | 315 |
Напряжение питания, В: | 380-500 |
Фазность (количество фаз): | 3 |
Выходная частота, Гц: | 0-590 |
Класс защиты: | IP 20 (IP 21, IP55, IP66 опция) |
Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 160 |
Время разгона, с: | 0,01-3600 |
Время торможения, с: | 0,01-3600 |
ЭМС фильтр: | опция |
Тормозной блок: | опция |
Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
Дискретный вход, кол-во: | 4, импульсный 1 |
Аналоговый выход, кол-во: | 1 |
Дискретный выход, кол-во: | 1 |
Релейный выход, кол-во: | 1 |
Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | + |
Пусковой момент: | 160% |
Регулятор: | ПИД — регулирование |
Управление по ВЧХ: | + |
Векторное управление с обратной связью: | + |
Бессенсорное векторное управление: | + |
Рабочая температура, °С: | -10…+50 |
Температура хранения, °С: | -25…+65 |
Габариты (ШхВхГ), мм: | 420х1050х379 |
Вес, кг: | 125 |
ПОХОЖАЯ