Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 (трехфазный вход 380-460В, IP20, базовый РЧ фильтр (А2) ).
Однофазный VLT Midi Drive — 2,2 кВт
Danfoss VLT® Midi Drive FC 280 (однофазный вход 200-240В, IP20,…
Danfoss VLT HVAC Drive FC 102 (трехфазный вход 380-460В, IP20, базовый РЧ фильтр (А2) ).
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и проконсультируем по всем вопросам.
или позвоните по номеру:
+7 (727) 317 09 60
Производитель: | Danfoss |
Серия: | VLT HVAC Drive FC 102 |
Модель: | FC-102N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Применение: | насосы / вентиляторы |
Мощность, кВт: | 110 |
Номинальный ток, А: | 212 |
Напряжение питания, В: | 380-460 |
Фазность (количество фаз): | 3 |
Выходная частота, Гц: | 0-1000 |
Класс защиты: | IP 20 (IP 21, IP55, IP66 опция) |
Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 110 |
Время разгона, с: | 0,01-3600 |
Время торможения, с: | 0,01-3600 |
ЭМС фильтр: | + |
Тормозной блок: | опция |
Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
Дискретный вход, кол-во: | 6 |
Аналоговый выход, кол-во: | 1 |
Дискретный выход, кол-во: | 2 |
Релейный выход, кол-во: | 2 |
Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | Modbus RTU, FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee
(Profibus MCA 101, DeviceNet MCA 104, LonWorks MCA 108, BACnet MCA 109 опция) |
Пусковой момент: | 110% |
Регулятор: | ПИ — регулирование |
Управление по ВЧХ: | + |
Векторное управление с обратной связью: | + |
Бессенсорное векторное управление: | + |
Рабочая температура, °С: | -10…+50 |
Температура хранения, °С: | -25…+65 |
Габариты (ШхВхГ), мм: | 420x1209x380 |
Вес, кг: | 62 |
ПОХОЖАЯ